оборудование сертифицировано по СЕ и ИСО 9001
Двухлетняя гарантия на оборудование защищает ваше производственное процессы эксплуатации оборудования.
Строгие критерии отбора сырьевых материалов обеспечивают, что наши машины на 30–50% тяжелее аналогичных изделий.
Technical Data
| Модель | 80 | 120 | 120A | 130 | 160 |
| Режим работы | Полуавтоматический | Полностью автоматический | Полностью автоматический | Полностью автоматический | Полностью автоматический |
| Режим подсчета | Ручной | Ручной | Ручной | Автоматический | Автоматический |
| Производительность | 25–35 плит/мин | 50–65 плит/мин | 80–95 плит/мин | 100–120 плит/мин | 220–280 плит/мин |
| Область применения | Капсулы, таблетки, мягкие капсулы, конфеты и т.д. Упаковка из алюминия и пластика | Капсулы, таблетки, мягкие капсулы, конфеты и т.д. Упаковка из алюминия и пластика | Капсулы, таблетки, мягкие капсулы, конфеты и т.д. Упаковка из алюминия и пластика, алюминиевая упаковка | Капсулы, таблетки, мягкие капсулы, конфеты и т.д. Упаковка из алюминия и пластика, алюминиевая упаковка | Капсулы, таблетки, мягкие капсулы, конфеты и т.д. Упаковка из алюминия и пластика, алюминиевая упаковка |
| Подходящая медицинская пластина | Гранулы могут располагаться в любом виде | Гранулы должны располагаться горизонтально и вертикально | |||
| Смена формы | Не требуется смена формы | ||||
| Трансмиссионная часть | / | Прямая направляющая HWIN из Тайваня | |||
| Двигатель и регулятор | Тайчжоу Тайли | ||||
| Напряжение | 220 В АС, 50–60 Гц | ||||
| Мощность | 60 Вт | 60 Вт | 180 Вт | 180 Вт | 360 Вт |
| Вес | 16 кг | 25 кг | 35 кг | 38 кг | 65 кг |
| Габариты | 250×280×320 мм | 310×350×510 мм | 400×400×950 мм | 400×400×1100 мм | 900×500×1200 мм |
| Материал оборудования | SS304 | ||||
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
© 2026 Все права защищены.