Urmachine — производитель упаковочных машин с 20-летним опытом работы на рынке.
оборудование сертифицировано по СЕ и ИСО 9001
Двухлетняя гарантия на оборудование защищает ваше производственное процессы эксплуатации оборудования.
Строгие критерии отбора сырьевых материалов обеспечивают, что наши машины на 30–50% тяжелее аналогичных изделий.
Технические характеристики
Машины VFFS (вертикальной формы-замыкания-упаковки) широко используются в различных отраслях промышленности. Они автоматически выполняют формирование пакетов из рулонной пленки, дозагрузку продукции, печать даты, выдачу готовой продукции и другие операционные процессы. На оборудовании можно производить пакеты любых типов: подушковые, треугольные, цепные, трехсторонне запечатанные, четырехсторонне запечатанные и другие виды. Вертикальная конструкция машины позволяет более эффективно использовать производственное пространство, а высокая скорость упаковки значительно повышает производственную эффективность.
| Размер изготовления пакета | Д: 50–180 мм | Д: 80–300 мм | Д: 80–350 мм | Д: 120–450 мм |
| Ш: 50–150 мм | Ш: 80–200 мм | Ш: 80–250 мм | Ш: 150–350 мм | |
| Диапазон наполнения | 10–2500 г (в зависимости от продукта) | 10–2500 г (в зависимости от продукта) | 10–2500 г (в зависимости от продукта) | 10–2500 г (в зависимости от продукта) |
| Материал для упаковки | ОПП/СРП/ПЭТ/ПЭ/ПЭ-АЛ/ПЭ | ОПП/СРП/ПЭТ/ПЭ/ПЭ-АЛ/ПЭ | ОПП/СРП/ПЭТ/ПЭ/ПЭ-АЛ/ПЭ | ОПП/СРП/ПЭТ/ПЭ/ПЭ-АЛ/ПЭ |
| Производительность | 20–100 пак/мин | 15–70 пак/мин | 15–70 пак/мин | 5–20 пак/мин |
| Ширина пленки | 60–320 мм | 180–420 мм | 180–520 мм | 320–720 мм |
| Источник питания | 220/380 В, 50/60 Гц, 2 кВт | 220/380 В, 50/60 Гц, 3,5 кВт | 220/380 В, 50/60 Гц, 3,8 кВт | 220/380 В, 50/60 Гц, 5,5 кВт |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1300×900×1650 мм | 1750×1050×3500 мм | 2150×1250×1650 мм | 3200×4000×3100 мм |
| Вес машины | 380 кг | 500 кг | 650 кг | 1500 кг |
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
© 2026 Все права защищены.